
玉子居酒屋培训:居酒屋适合卖哪些酒?🍶🍺🥃
2026年6月19日
玉子居酒屋培训:有特色的饮料推荐 🍹✨
2026年6月19日| 酒类 | 品牌/类型 | 建议售价(RMB) | 成本(RMB) | 毛利率 | 出杯量/杯 | 出杯速度 | 推荐配餐 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 本醸造 | 45 | 15 | 66% | 1杯180ml | 中 | 刺身、烧鸟 | 日料套餐高端款 |
| 清酒 | 吟酿 / 大吟酿 | 80 | 25 | 69% | 1杯180ml | 中 | Omakase | 提升客单价 |
| 啤酒 | Asahi / Sapporo / Kirin | 30 | 8 | 73% | 1瓶 / 1杯 | 快 | 炸物、烧鸟 | 大众引流款 |
| 啤酒 | 国产生啤 | 25 | 6 | 76% | 1杯 | 快 | 炸物、丼饭 | 成本低,高频出杯 |
| 嗨棒 | 威士忌 + 苏打 | 35 | 8 | 77% | 1杯250ml | 快 | 烧鸟、丼饭 | 高毛利主力款 |
| 嗨棒 | 柚子 / 苹果 / 白桃口味 | 38 | 9 | 76% | 1杯250ml | 快 | 烧鸟、小菜 | 女性爆款 |
| 烈酒 | 梅酒 / 柚子酒 | 40 | 10 | 75% | 1杯120ml | 中 | 小菜、轻食 | 适合女性顾客 |
| 烧酒 | 芋烧酎 / 麦烧酎 | 45 | 12 | 73% | 1杯120ml | 中 | 丼饭、烧鸟 | 固定客群 |
毛利计算公式(标准化模板)
毛利 = 售价 – 成本
毛利率 = (售价 – 成本) ÷ 售价 × 100%
示例:
- 嗨棒售价 35元,成本 8元
- 毛利 = 35 – 8 = 27元
- 毛利率 = 27 ÷ 35 × 100% ≈ 77%
出杯模型(高峰期参考)
| 酒类 | 平均出杯速度 | 出杯流程要点 |
|---|---|---|
| 清酒 | 中 | 冰镇杯子,沿杯壁倒酒,避免剧烈搅拌 |
| 啤酒 | 快 | 提前冷藏,倒满泡沫适中,保持温度 |
| 嗨棒 | 快 | 大冰块+冰镇苏打,比例1:3–4,轻拉提 |
| 烈酒 | 中 | 调酒前提前量好酒与糖浆,装饰水果 |
| 烧酒 | 中 | 预先准备好杯和冰块,稳定出杯 |
配餐推荐公式
轻食/烧鸟/丼饭 + 对应酒类 = 提升客单价 + 提高复购率
| 菜品类型 | 推荐酒类 | 配餐逻辑 |
|---|---|---|
| 烧鸟串 | 嗨棒 / 啤酒 | 高毛利+出杯快,适合翻台快 |
| 刺身 | 清酒 | 文化感高,套餐提升客单 |
| 丼饭 | 嗨棒 / 烧酒 | 快速搭配,增加复购频率 |
| 炸物 | 啤酒 | 大众化、快速复购 |
| 小菜/轻食 | 梅酒 / 柚子酒 | 女性顾客、情绪消费 |
酒品黄金配置比例(小型居酒屋参考)
- 啤酒:30% → 引流款
- 嗨棒:30% → 高毛利主力款
- 清酒:20% → 高端套餐 / 提升客单
- 烈酒/梅酒:15% → 女性客群
- 烧酒:5% → 固定复购客群
核心逻辑:引流 + 高毛利 + 情绪化酒品组合




